白金(プラチナ)合金の比重と融点

白金(プラチナ) Pt - Atomic No. 78 -

英名/No.金属属性/合金名称比 重融 点成 分 構 成 / 結 晶 構 造
Platinum貴金属(白金属)/ 還移金属21.451768.3面心立方格子構造
Pt 950Pt 950パラジウム割り20.641765Pt/95 Pd/5
Pt 950  金割り21.301755Pt/95 Au/5
Pt 950 銅割り20.051745Pt/95 Cu/5
Pt 950 ルテニウム割り20.71795Pt/95 Ru/5
Pt 950 ルテニウム割り20.681793Pt/95 Ru/3 Pd/2
Pt 950 ルテニウム割り20.44 Pt/95 Ru/2 Pd/3
Pt 950 ルテニウム割り20.58 Pt/95 Ru/1 Pd/4
Pt 950 イリジウム割り21.501800Pt/95 Ir/5
Pt 950 コバルト割り20.041765Pt/95 Co/5
Pt 950 タングステン割20.901860Pt/95 W/5
Pt 950 金割り21.331755Pt/95 Au/5
Pt 900Pt 900 パラジウム割り19.891755Pt/90 Pd/10
Pt 900 ルテニウム割り19.991795(約) Pt/90 Ru/9 Pd/1
Pt 900 ルテニウム割り19.971795(約)Pt/90 Ru/7 Pd/3
Pt 900 ルテニウム割り19.941795Pt/90 Ru/5 Pd/5
Pt 900 ルテニウム割り19.111780(約)Pt/90 Ru/3 Pd/7
Pt 900 ルテニウム割り20.241780(約)Pt/90 Ru/2.5 Pd/7.5
Pt 900 ルテニウム割り 20.081770(約)Pt/90 Ru/2 Pd/8
Pt 900 ルテニウム割り20.441780Pt/90 Ru/1 Pd/9
Pt 900 イリジウム割り 21.561800Pt/90 Ir/10
Pt 900 銅割り18.84 Pt/90 Cu/7  Pd/3
Pt 900 銅割り 19.341750Pt/90 Cu/5  Pd/5
Pt 900 銅割り19.55 1740Pt/90 Cu/3  Pd/7
Pt 900 コバルト割り19.111735Pt/90 Co/5 Pd/5
Pt 900 コバルト割り19.551740Pt/90 Co/3 Pd/7
Pt 900 コバルト割り19.56 Pt/90 Co/1 Pd/9
Pt 900 金割り 21.211710Pt/90 Au/10
Pt 850Pt 850パラジウム割り18.681750Pt/85 Pd/10 Cu/5
Pt 850 コバルト割り19.901730Pt/85 Pd/10 Co/5
Pt 850 銅割り 18.861730Pt/85 Cu/5 Pd/10
Pt 850 銅割り18.48 Pt/85 Cu/7 Pd/8
Pt 100Pt 100 銀割り11.05 Pt/10 Ag/90 

 

【比重と融点表】一覧へ戻る

お問い合わせ

お問い合わせをご希望の方は、こちらより承ります。

© 2024 吉田キャスト工業株式会社