金 Au - Atomic No. 79 -
英名/No. | 金属属性/合金名称 | 比 重 | 融 点 | 成 分 構 成 / 結 晶 構 造 |
Gold | 貴金属 / 還移金属 | 19.32 | 1064.18 | 面心立方格子構造 |
Gold/Titanium | 990ゴールドチタン割り | 19.00 | 1090±10 | Au/90 Ti/10 |
K22YG Red Gold | K22 赤割り | 17.62 | 1061 | Au/91.67 Cu/8.33 |
K22 2:8 | K22 ニ八割り | 17.70 | Au/91.67 Ag/6.66 Cu/1.67 | |
K22YG 8:2 | K22 八二割り | 16.73 | Au/91.67 Cu/6.66 Ag/1.67 | |
K22YG 6:4 | K22 六四割り | 17.79 | Au/91.67 Cu/5.22 Ag/3.11 | |
K22YG | K22 白割り | 17.61 | 1013 | Au/91.67 Ag/8.33 |
K21YG Red Gold | K21 赤割り | 17.49 | 897 | Au/87.5 Cu/12.5 |
K21YG Green Gold | K21 白割り | 17.87 | 1059.5 | Au/87.5 Ag/12.5 |
K20YG | K20 赤割り | 16.19 | 891 | Au/83.33 Cu/16.67 |
K20YG 6:4 | K20 五分割り | 16.56 | Au/83.33 Cu/8.33 Ag/8.33 | |
K20YG 6:4 | K20 四六割り | 16.43 | Au/83.33 Cu/10 Ag/6.67 | |
K20YG 8:2 | K20 八二割り | 16.33 | Au/83.33 Cu/13.33 Ag/3.33 | |
K20YG | K20 白割り | 16.94 | 1058 | Au/83.33 Ag/16.67 |
K20WG | K20 ホワイトゴールド | 16.17 | 1270 | Au/83.33 Ni/16.67 |
K18 Red Gold | K18 赤割り レッドゴールド | 14.97 | 894 | Au/75 Cu/25 |
K18 Yellow Gold 9:1 | K18 九一割り | 15.07 | 1015 | Au/75 Cu/22.5 Ag/2.5 |
K18YG 8:2 | K18 八二割り | 15.16 | 998 | Au/75 Cu/20 Ag/5 |
K18YG 7:3 | K18 七三割り | 15.26 | 980 | Au/75 Cu/17.5 Ag/7.5 |
K18YG 6:4 | K18 六四割り | 15..35 | 964 | Au/75 Cu/15 Ag/10 |
K18YG 5:5 | K18 五分割り | 15.45 | 924 | Au/75 Cu/12.5 Ag/12.5 |
K18YG 4:6 | K18 逆六四割り | 15.55 | 898 | Au/75 Ag/15 Cu/10 |
K18YG 3:7 | K18 逆七三割り | 15.65 | 889 | Au/75 Ag/17.5 Cu/7.5 |
K18YG 2:8 | K18 逆八二割り | 15.75 | 889 | Au/75 Ag/20 Cu/5 |
K18YG 1:9 | K18 逆九一割り | 15.86 | 894 | Au/75 Ag/22.5 Cu/2.5 |
K18 / Pt | K18 プラチナ割り | 17.49 | Au/75 /Pt/25 | |
K18 Green Gold | K18 青割り グリーンゴールド | 15.96 | 1047 | Au/75 Ag/25 |
K18 Pink Gold | K18 ピンクゴールド | 15.3 | 900 | Au/75 Cu/18 Pd/7 |
K18 Champagne Gold | K18 シャンパンゴールド | 16.09 | 890(約) | Au/75 Cu/18 Pd/3 Zu/4 |
K18 Beige Gold | K18 ベージュゴールド | 15.14 | 890 | Au/75 Cu/17.5 Ag/5 Cd/2.5 |
K18 Gray Gold | K18 グレーゴールド | 13.97 | 1160 | Au/75 Fe/25 |
K18 Purple Gold | K18 パープルゴールド | 7.61 | 1050 | Au/78 Al/22 |
K18 White Gold | K18 WG ニッケル180 | 14.53 | Au/75 Ni/18 Zu/7 | |
K18 WG ニッケル175 | 14.62 | 903 | Au/75 Ni/17.5 Cu/2 Zu/5.5 | |
K18 WG ニッケル170 | 14.65 | 985 | Au/75 Ni/17 Cu/3 Zu/5 | |
K18 WG ニッケル165 | 14.65 | Au/75 Ni/16.5 Cu/3.5 Zu/5 | ||
K18 WG ニッケル150 | 14.35 | Au/75 Ni/15 Zu/10 | ||
K18 WG ニッケル135 | 14.77 | Au/75 Ni/13.5 Cu/8.5 Zu/3 | ||
K18 WG ニッケル100 | 14.65 | Au/75 Ni/10 Zu/5 | ||
K18 WG ニッケル80 | 14.66 | Au/75 Cu/12 Ni/8 Zu/5 | ||
K18 WG ニッケル65 | 14.69 | 915 | Au/75 Cu/14 Ni/6.5 Zu/4.5 | |
K18 WG ニッケル60 | 14.66 | Au/75 Cu/14 Ni/6 Zu/5 | ||
K18 WG ニッケル30 | 14.6 | Au/75 Cu/16 Ni/3 Zu/6 | ||
K18 WG パラジウム250 | 16.78 | 1400 | Au/75 Pd/25 | |
K18 WG パラジウム200 | 16.61 | 1350 | Au/75 Pd/20 Ag/5 | |
K18 WG パラジウム150 | 17.87 | 1150 | Au/75 Pd/15 Pt/10 | |
K18 WG パラジウム145 | 16.34 | 1195 | Au/75 Pd/14.5 Cu/5.5 Ag/5 | |
K18 WG パラジウム100 | 15.99 | Au/75 Pd/10 Ag/8 Ni/7 | ||
K18 WG パラジウム60 | 15.98 | Au/75 Ag/11.5 Pd/6 Cu/7.5 | ||
K18 WG パラジウム50 | 19.34 | Au/75 Pt/20 Pd/5 | ||
K16 Yellow Gold | K16 赤割り レッドゴールド | 13.94 | 903 | Au/66.6 Cu/33.4 |
K16 青割り グリーンゴールド | 15.09 | 1047 | Au/66.6 Ag/33.4 | |
K15 Yellow Gold | K15 赤割り レッドゴールド | 13.48 | 915 | Au/62.5 Cu/37.5 |
K15 青割り グリーンゴールド | 14.69 | 1043 | Au/62.5 Ag/37.5 | |
K14 Yellow Gold | K14 赤割り レッドゴールド | 13.06 | 934 | Au/58.5 Cu/41.5 |
K14 九一割り | 13.17 | 915 | Au/58.5 Cu/37.35 Ag/4.15 | |
K14 八二割り | 13.29 | 895 | Au/58.5 Cu/33.2 Ag/8.3 | |
K14 七三割り | 13.41 | 878 | Au/58.5 Cu/29.05 Ag/14.45 | |
K14 六四割り | 13.54 | 864 | Au/58.5 Cu/24.9 Ag/16.6 | |
K14 五分割り | 13.65 | 852 | Au/58.5 Cu/20.75 Ag/20.75 | |
K14 逆六四割り | 13.79 | 860 | Au/58.5 Ag/24.9 Cu/16.6 | |
K14 逆七三割り | 13.92 | 880 | Au/58.5 Ag/29.05 Cu/12.45 | |
K14 逆八二割り | 14.05 | 934 | Au/58.5 Ag/33.2 Cu/8.3 | |
K14 逆九一割り | 14.19 | 997 | Au/58.5 Ag/37.35 Cu/4.15 | |
K14 青割り グリーンゴールド | 14.33 | 1039 | Au/58.5 Ag/41.5 | |
K14 White Gold | K14 WG ニッケル170 | 12.68 | 983 | Au/58.5 Cu/17 Ni/17 Zn/7.5 |
K14 WG ニッケル153 | 13.01 | Au/58.5 Cu/25.8 Ni/15.3 Zn/0.4 | ||
K14 WG ニッケル145 | 14.39 | Au/58.5 Cu/20 Ni/14.5 Zn/7 | ||
K14 WG ニッケル122 | 12.75 | 995 | Au/58.5 Cu/23.4 Ni/12.2 Zn/5.9 | |
K14 WG ニッケル110 | 12.66 | 965 | Au/58.5 Cu/22.5 Ni/11 Zn/8 | |
K14 WG ニッケル95 | 12.7 | Au/58.5 Cu/25 Ni/9.5 Zn/7 | ||
K14 WG ニッケル85 | 12.27 | Au/58.5 Cu/28.5 Ni/8.5 Zn/4.5 | ||
K14 WG ニッケル75 | 12.57 | Au/58.5 Cu/24 Ni/7.5 Zn/10 | ||
K14 WG ニッケル70 | 12.8 | 965 | Au/58.5 Cu/29.5 Ni/7 Zn/5 | |
K14 WG ニッケル40 | 12.46 | Au/58.5 Cu/25 Ni/4 Zn/12.5 | ||
K14 WG ニッケル30 | 12.5 | Au/58.5 Cu/27 Ni/3 Zn/11.5 | ||
K14 WG パラジウム200 | 14.72 | Au/58.5 Pd/20 Ag/18.5 Ni/3 | ||
K14 WG パラジウム198 | 14.75 | Au/58.5 Pd/19.8 Ag/19.7 Cu/2 | ||
K14 WG パラジウム175 | 13.73 | Au/58.5 Ag/23.5 Pd/17.5 Cu/5 | ||
K14 WG パラジウム166 | 13.14 | Au/58.5 Ag/24.1 Pd/16.6 Ni/8 | ||
K14 WG パラジウム120 | 14.27 | 1030 | Au/58.5 Ag/19.5 Pd/12 Cu/10 | |
K14 WG パラジウム110 | 14.23 | Au/58.5 Ag/20 Pd/1.1 Cu/10.5 | ||
K14 WG パラジウム100 | 14.38 | Au/58.5 Ag/29.5 Pd/2 Zu/2 | ||
K14 WG パラジウム50 | 14.08 | Au/58.5 Ag/27.5 Pd/5 Cu/8 Zn/1 | ||
K12 Yellow Gold | K12 赤割り レッドゴールド | 12.29 | 939 | Au/50 Cu/50 |
K12 五分割り | 12.87 | Au/50 Ag/25 Cu/25 | ||
K12 青割り グリーンゴールド | 13.65 | 1032 | Au/50 Ag/50 | |
K12 White Gold | K12 WG ニッケル210 | 11.85 | Au/50 Ni/21 Cu/21 Zn/8 | |
K12 WG ニッケル200 | 11.81 | Au/50 Ni/20 Cu/20 Zn/10 | ||
K12 WG パラジウム150 | 12.16 | Au/50 Ag/32.5 Pd/15 Cu/10 Ni/1.5 | ||
K10 Yellow Gold | K10 赤割り レッドゴールド | 11.53 | 1019 | Au/41.7 Cu/58.4 |
K10 八二割り | 11.78 | Au/41.7 Cu/46.64 Ag/11.66 | ||
K10 五分割り | 12.2 | Au/417 Ag/29.15 Cu/29.15 | ||
K10 逆八二割り | 12.65 | Au/41.7 Ag/46.64 Cu/11.64 | ||
K10 青割り グリーンゴールド | 12.96 | 1023 | Au/41.7 Ag/58.4 | |
K10 White Gold | K10 WG ニッケル170 | 11.2 | 975 | Au/41.7 Cu/32.8 Ni/17 Zn/8.5 |
K10 WG パラジウム125 | 13.22 | Au/41.7 Ag/45.8 Pd/12.5 | ||
K9 Yellow Gold | K9 赤割り レッドゴールド | 11.22 | 967 | Au/37.5 Cu/62.5 |
K9 九一割り | 11.35 | 934 | Au/37.5 Cu/56.25 Ag/6.25 | |
K9 八二割り | 11.48 | 902 | Au/37.5 Cu/50 Ag/12.5 | |
K9 七三割り | 11.62 | 885 | Au/37.5 Cu/43.75 Ag/18.75 | |
K9 六四割り | 11.75 | 877 | Au/37.5 Cu/37.5 Ag/25 | |
K9 五分割り | 11.9 | 846 | Au/37.5 Ag/31.25 Cu/31.25 | |
K9 逆六四割り | 12.04 | 791 | Au/37.5 Ag/37.5 Cu/25 | |
K9 逆七三割り | 12.19 | 790 | Au/37.5 Ag/43.75 Cu/18.75 | |
K9 逆八二割り | 12.35 | 880 | Au/37.5 Ag/50 Cu/612.5 | |
K9 逆九一割り | 12.51 | 975 | Au/37.5 Ag/56.25 Cu/6.25 | |
K9青割 グリーンゴールド | 12.67 | 1019 | Au/37.5 Ag/62.5 | |
K9 White Gold | K9 WG ニッケル175 | 10.6 | Au/37.5 Cu/27.5 Ni/17.5 Zn/17.5 | |
K9 WG パラジウム200 | 13.06 | Au/37.5 Ag/42.5 Pd/20 | ||
K9 WG パラジウム175 | 13.01 | Au/37.5 Ag/45 Pd/17.5 | ||
K8 Yellow Gold | K8赤割 レッドゴールド | 10.91 | 979 | Au/33.3 Cu/66.7 |
K8 九一割り | 11.04 | 911 | Au/33.3 Cu/60.03 Ag/6.67 | |
K8 八二割り | 11.17 | 882 | Au/33.3 Cu/53.36 Ag/13.34 | |
K8 七三割り | 11.31 | 864 | Au/33.3 Cu/46.69 Ag/20.01 | |
K8 六四割り | 11.45 | 836 | Au/33.3 Cu/40.02 Ag/26.68 | |
K8 五分割り | 11.6 | 810 | Au/33.3 Cu/33.35 Ag/33.35 | |
K8 逆六四割り | 11.75 | 783 | Au/33.3 Ag/40.02 Cu/26.68 | |
K8 逆七三割り | 11.9 | 789 | Au/33.3 Ag/46.69 Cu/20.01 | |
K8 逆八二割り | 12.06 | 945 | Au/33.3 Ag/53.36 Cu/13.34 | |
K8 逆九一割り | 12.22 | 953 | Au/33.3 Ag/60.03 Cu/6.67 | |
K8 青割り グリーンゴールド | 12.38 | 1013 | Au/33.3 Ag/66.7 | |
K5 Yellow Gold | K5 赤割り レッドゴールド | 10.09 | 993 | Au/20.1 Cu/79.9 |
K5 八二割り | 11.21 | Au/20.1 Cu/63.92 Ag/15.98 | ||
K5 青割り グリーンゴールド | 11.54 | 1006 | Au/20.1 Ag/79.9 |
【比重と融点表】一覧へ戻る