鉄 Fe - Atomic No. 26 -
英名/No. | 金属属性/合金名称 | 比 重 | 融 点 | 成 分 構 成 / 結 晶 構 造 |
Iron | 還 移 金 属 | 7.874 | 1538 | 体 心 立 方 |
Gray Cast Iron | 鋳鉄/ねずみ鋳鉄(普通鋳鉄) | 7.05 –7.3 | 1146–1276 | Fe/93-96 C/2.8–3.8 Si/1-2.5 Mn/0.2–0.8 |
Spherical Cast Iron (Ductile Cast Iron) | 強靭鋳鉄/球状黒鉛鋳鉄 | 7.1 | 1116–1176 | Fe/95.9-96 C/2.5–2.6 Si/1 Mn/0.4 Mg/0.04 Ce/0.02 Ca/0.02 |
Malleable Cast Iron | 可鍛鋳鉄/黒心可鍛鋳鉄 | 7.4 | 1116–1396 | Fe/95.4-96 C/2.5 Si/1↓ Mn/0.4 |
High Chromium Cast Iron | 高クロム鋳鉄 | 7.08-7.18 | 1200(約) | Fe/67.6-74.7 Cr/20-25 C/2.4–2.9 Si/0.49–0.73 Mn/0.68–0.81 Ni/0.86–1.16 Mo/0.8–1.76 |
Ni-Rresist | ニッケル鋳鉄 (ニレジスト)(商標) | 7.41 | 1232.2 | Fe/64.3-81.9 Ni/13-16 C/2.14-6.67 Cr/1.5-2.4 Si/1.4-1.8 |
Kovar | コバール (商標) | 8.25 | 1450 | Fe/53 Ni/29 Co/17 |
Invar | インバー(アンバー)(商標) | 8.24 | 1432 | Fe/62 Ni/36.5 |
Super Invar | スーパーインバー (商標) | 8.24 | 1435 | Fe/64 Ni/32 Cu/4 |
DF-10 | 10%ニッケル鉄 | 7.95 | 1423 | Fe/90 Ni/10 |
DF-20 | 20%ニッケル鉄 | 7.99 | 1415 | Fe/80 Ni/20 |
DF-30 | 30%ニッケル鉄 | 8.07 | 1415 | Fe/70 Ni/30 |
DF-40 | 40%ニッケル鉄 | 8.17 | 1415 | Fe/60 Ni/40 |
DF-42 | 42%ニッケル鉄 | 8.22 | 1420 | Fe/57 Ni/42 |
DF-50 | 50%ニッケル鉄 | 8.27 | 1420 | Fe/90 Ni/10 |
Chromium Nickel Steel | クロムニッケル鋼18Cr8Ni | 7.82 | 1410 | Fe/84 Cr/8 Ni/8 |
クロムニッケル鋼25Cr20Ni | 7.85 | 1400 | Fe/54 Cr/25 Ni/20 | |
SCMnH1 | 高マンガン鋼鋳鋼 | 7.78-7.81 | 1340 | Fe/85.8-88.8 Mn/11-14 P/0.1↓ S/0.05↓ |
Low Carbon Steel | 低炭素鋼 | 7.86 | Fe/99.9 C/0.12–0.08 | |
Medium Carbon Steel | 中炭素鋼 | 7.86 | 1497 | Fe/99.6–99.95 C/0.05–0.4 |
High Carbon Steel | 高炭素鋼 | 7.81-7.83 | 1276-1326 | Fe/99.481–99.494 C/0.506–0.519 |
Stainless Steel / Austenite | オーステナイト系ステンレス SUS 303(鋳造用) | 7.93 | 1399-1421 | Fe/64.7-68.7 Cr/17-19 Ni/8-10 C/0.15 Si/2 Mn/2 P/0.2 S/0.15 |
Stainless Steel (SCS 13) | オーステナイト系ステンレス SUS 304 | 786-7.93 | 1400-1450 | Fe/63.9-69.9 Cr/18-21 Ni/8-11 C/0.08 Si/2 Mn/2 |
Stainless Steel | オーステナイト系ステンレス SUS 310 | 7.98 | 1400-1450 | Fe/63.9-69.9 Cr/24-26 Ni/19-22 C/0.08 Si/1.5 P/0.045 S0.03 |
Stainless Steel (SCS 14) | オーステナイト系ステンレス SUS 316(鋳造用) | 7.98 | 1370-1400 | Fe/59.4-67.4 Cr/17-20 Ni/10-14 C/0.08 Si/1.5 Mn/2 Mo/2-3 |
Stainless Steel | オーステナイト系ステンレス SUS 340 | 7.93 | 1400-1420 | Fe/59.4-67.4 Cr/18-20 Ni/8-10.5 C/↓0.08 Mn/↓2 P/↓0.045 S/↓0.03 |
Stainless Steel / Precipitation Hardening | 析出硬化系ステンレス系 SUS 630 | 7.78-7.93 | 1370-1420 | Fe/65.96-73.95 Cr/15-17.5 Ni/3-5 Cu/3-5 Nb/0.15-0.45 S/3-5 Si/↓1 C/↓0.07 Mn/↓1 P/↓0.04 |
Stainless Steel / Martensite | マルテンサイト系ステンレス SUS 420J2 | 7.86 | 1496 | Fe/83-85.1 Cr/12-14 Ni/0.6 C/0.26-0.4 Si/1 Mn/1 |
Stainless Steel / Ferrite | フェライト系ステンレスSUS 430(18クロムステンレス) | 7.7 | 1430-1510 | Fe/80.1-82.1 Cr/16-18 Mn/ 1 Si/0.75 C/0.12 P/0.04 S/0.03 |
Stainless Steel | フェライト系ステンレスSUH 446 | 7.4 | 1427-1510 | Fe 69.7-73.7 Cr/23-27 Mn/1.5 Si/1 C/0.3 N/0.25 C/0.2 P/0.04 S/0.03 |
Stainless Steel | オーステナイト系ステンレス SCH 13(鋳造用) | 7.86 | 1496 | Fe/53.5-60.8 Cr/24-28 Ni/11-14 C/0.2-0.5 Si/2 Mn/2 |
Stainless Steel | オーステナイト系ステンレス SCH 22(鋳造用) | 7.86 | 1496 | Fe/47.3-54.4 Cr/23-27 Ni/19-22 C/0.35-0.45 Si/1.75 Mn/1.5 |
Incoloy | インコロイ800 (商標) | 8.14 | 1400 | Fe/46 Ni/32 Cr/21 Al/0.4 Ti/0.4 |
【比重と融点表】一覧へ戻る