錫(βスズ)合金の比重と融点

錫 (βスズ) Sn - Atomic No. 50 -

英名/No.金属属性/合金名称比 重融 点成 分 構 成 / 結 晶 構 造
Tin(Beta-tin)貧 金 属7.368231.93正方晶(β-tin)
H95A  Soldering  Fillerスズ鉛はんだ Sn95Pb57.41-7.48224Sn/94.5-95.5 Pb/3.806-3.906 Sb/0.2 Bi/0.1 Cd/0.002 Cu/0.08 Au/0.05 In/0.1 Ag/0.1 Al/0.001 As/0.03 Fe/0.02 Ni/0.01 Zn/0.001
H63A  Soldering  Filler    スズ鉛はんだ Sn63Pb378.35-8.38183Sn/62.5-63.5 Pb/35.806-36.806 微量元素はH95Aと同じ
H60A  Soldering  Fillerスズ鉛はんだ Sn60Pb408.45-8.48190Sn/59.5-60.5 Pb/38.806-39.806 微量元素はH95Aと同じ
H50A  Soldering  Fillerスズ鉛はんだ Pb50Sn508.5215Sn/49.5-50.5 Pb/48.806-49.806 微量元素はH95Aと同じ
H57Bi3A  Soldering  Fillerスズ鉛ビスマスはんだSn57Pb40Bi38.32-8.66185Sn/56.5-75.5 Pb/20.406-40.406 Bi/2.5-3.5 Sb/0.2 Cd/0.002 Cu/0.08 Au/0.05 In/0.1 Ag/0.1 Al/0.001 As/0.03 Fe/0.02 Ni/0.01 Zn/0.001
H43Bi14A  Soldering  Fillerスズ鉛ビスマスはんだSn43Pb43Bi148.94-9.02190Sn/42.5-43.5 Pb/41.41-43.406 Bi/13.5-14.5
微量元素はH57Bi3Aと同じ
H62Ag2A  Soldering  Fillerスズ鉛銀はんだSn62Pb36Ag28.4-8.45179Sn/61.5-62.5 Pb/34.706-36.106 Ag/1.8-2.2 Bi/0.1 Sb/0.2 Cd/0.002 Cu/0.08 Au/0.05 In/0.1 Al/0.001 As/0.03 Fe/0.02 Ni/0.01 Zn/0.001
S50  Soldering  Filler鉛フリー高温系はんだSn95Sb57.31-7.32241Sn/93.966-94.966 Sb/4.5-5.5 Pb/0.07 Bi/0.1 Cu/0.05 Au/0.05 In/0.1 Ag/0.1 Al/0.001 As/0.03 Cd/0.002 Fe/0.02 Ni/0.01 Zn/0.001
C30  Soldering  Filler鉛フリー高温系はんだSn97Cu37.34-7.36309Sn/95.816-96.816 Cu/2.5-3.5 Sb/0.2 Pb/0.07 Bi/0.1 Au/0.05 In/0.1 Ag/0.1 Al/0.001 As/0.03 Cd/0.002 Fe/0.02 Ni/0.01 Zn/0.001
A50  Soldering  Filler鉛フリー高温系はんだSn95Ag57.41-7.42240Sn/94.166-94.566 Ag/4.8-5.2 Pb/0.07 Sb/0.2 Bi/0.1 Cu/0.05 Au/0.05 In/0.1 Al/0.001 As/0.03 Cd/0.002 Fe/0.02 Ni/0.01 Zn/0.001
A30  Soldering  Filler鉛フリー中高温系はんだSn97Ag37.37-7.38222Sn/96.166-96.566 Ag/2.8-3.2 Pb/0.07 Sb/0.2 Bi/0.1 Cu/0.05 Au/0.05 In/0.1 Al/0.001 As/0.03 Cd/0.002 Fe/0.02 Ni/0.01 Zn/0.001
N80A35B5 Soldering  Filler鉛フリー中温系はんだSn88In8Ag3.5Bi0.57.36-7.57212Sn/86.556-88.566 In/7.5-8.5 Ag/3.2-3.8 Bi/0.3-0.7 Pb/0.07 Sb/0.2 Cu/0.05 Au/0.05 Al/0.001 As/0.03 Cd/0.002 Fe/0.02 Ni/0.01 Zn/0.001
Z90  Soldering  Filler鉛フリー低温系はんだSn91Zn97.29198Sn/89.767-90.767 Zn/8.5-9.5 Pb/0.07 Sb/0.2 Bi/0.1 Cu/0.05 Au/0.05 In/0.1 Ag/0.1 Al/0.001 As/0.03 Cd/0.002 Fe/0.02 Ni/0.01
Pewter
(Britannia metal)
ピューター(ブリタニアピューター/しろめ)7.32250Sn/94 Sb/6
Pewter
(Britannia metal)
ピューター (ブリタニアピューター/しろめ)7.34320Sn/91 Sb/7 Cu/2
Roman Pewterローマンピューター7.46280Sn/94 Sb/2 Pb/4
WJ1 Babbitt Metalホワイトメタル第1種7.37280 370Sn/88-92 Sb/5-7 Cu/ 3-5
WJ2 Babbitt Metalホワイトメタル第2種7.37295 380Sn/84-87 Sb/8-10 Cu/ 5-6
WJ2B Babbitt Metalホワイトメタル第2種B7.41310 422Sn/82-85 Sb/7.5-9.5 Cu/ 7.5-8.5
WJ3   Babbitt Metalホワイトメタル第3種7.42340 380Sn/80-82 Sb/11-12 Cu/ 4-5 Pb/3
WJ4  Babbitt Metalホワイトメタル第4種7.67-7.74360 370Sn/67-73 Sb/11-13 Pb/13-15 Cu/ 3-5
WJ5  White Metalホワイトメタル第5種7.21-7.24270 360Sn/69-70 Zn/28-29 Cu/ 2-3

 

スズ合金に対応する鋳造機はこちら

 

【比重と融点表】一覧へ戻る

お問い合わせ

お問い合わせをご希望の方は、こちらより承ります。

© 2024 吉田キャスト工業株式会社