日本のカスタマイズ鋳造機メーカー

吉田キャスト工業株式会社

錫(βスズ)合金の比重と融点

錫 (βスズ) Sn - Atomic No. 50 -

英名/No. 金属属性/合金名称 比 重 融 点 成 分 構 成 / 結 晶 構 造
Tin(Beta-tin) 貧 金 属 7.368 231.93 正方晶(β-tin)
H95A  Soldering  Filler スズ鉛はんだ Sn95Pb5 7.41-7.48 224 Sn/94.5-95.5 Pb/3.806-3.906 Sb/0.2 Bi/0.1 Cd/0.002 Cu/0.08 Au/0.05 In/0.1 Ag/0.1 Al/0.001 As/0.03 Fe/0.02 Ni/0.01 Zn/0.001
H63A  Soldering  Filler     スズ鉛はんだ Sn63Pb37 8.35-8.38 183 Sn/62.5-63.5 Pb/35.806-36.806 微量元素はH95Aと同じ
H60A  Soldering  Filler スズ鉛はんだ Sn60Pb40 8.45-8.48 190 Sn/59.5-60.5 Pb/38.806-39.806 微量元素はH95Aと同じ
H50A  Soldering  Filler スズ鉛はんだ Pb50Sn50 8.5 215 Sn/49.5-50.5 Pb/48.806-49.806 微量元素はH95Aと同じ
H57Bi3A  Soldering  Filler スズ鉛ビスマスはんだSn57Pb40Bi3 8.32-8.66 185 Sn/56.5-75.5 Pb/20.406-40.406 Bi/2.5-3.5 Sb/0.2 Cd/0.002 Cu/0.08 Au/0.05 In/0.1 Ag/0.1 Al/0.001 As/0.03 Fe/0.02 Ni/0.01 Zn/0.001
H43Bi14A  Soldering  Filler スズ鉛ビスマスはんだSn43Pb43Bi14 8.94-9.02 190 Sn/42.5-43.5 Pb/41.41-43.406 Bi/13.5-14.5
微量元素はH57Bi3Aと同じ
H62Ag2A  Soldering  Filler スズ鉛銀はんだSn62Pb36Ag2 8.4-8.45 179 Sn/61.5-62.5 Pb/34.706-36.106 Ag/1.8-2.2 Bi/0.1 Sb/0.2 Cd/0.002 Cu/0.08 Au/0.05 In/0.1 Al/0.001 As/0.03 Fe/0.02 Ni/0.01 Zn/0.001
S50  Soldering  Filler 鉛フリー高温系はんだSn95Sb5 7.31-7.32 241 Sn/93.966-94.966 Sb/4.5-5.5 Pb/0.07 Bi/0.1 Cu/0.05 Au/0.05 In/0.1 Ag/0.1 Al/0.001 As/0.03 Cd/0.002 Fe/0.02 Ni/0.01 Zn/0.001
C30  Soldering  Filler 鉛フリー高温系はんだSn97Cu3 7.34-7.36 309 Sn/95.816-96.816 Cu/2.5-3.5 Sb/0.2 Pb/0.07 Bi/0.1 Au/0.05 In/0.1 Ag/0.1 Al/0.001 As/0.03 Cd/0.002 Fe/0.02 Ni/0.01 Zn/0.001
A50  Soldering  Filler 鉛フリー高温系はんだSn95Ag5 7.41-7.42 240 Sn/94.166-94.566 Ag/4.8-5.2 Pb/0.07 Sb/0.2 Bi/0.1 Cu/0.05 Au/0.05 In/0.1 Al/0.001 As/0.03 Cd/0.002 Fe/0.02 Ni/0.01 Zn/0.001
A30  Soldering  Filler 鉛フリー中高温系はんだSn97Ag3 7.37-7.38 222 Sn/96.166-96.566 Ag/2.8-3.2 Pb/0.07 Sb/0.2 Bi/0.1 Cu/0.05 Au/0.05 In/0.1 Al/0.001 As/0.03 Cd/0.002 Fe/0.02 Ni/0.01 Zn/0.001
N80A35B5 Soldering  Filler 鉛フリー中温系はんだSn88In8Ag3.5Bi0.5 7.36-7.57 212 Sn/86.556-88.566 In/7.5-8.5 Ag/3.2-3.8 Bi/0.3-0.7 Pb/0.07 Sb/0.2 Cu/0.05 Au/0.05 Al/0.001 As/0.03 Cd/0.002 Fe/0.02 Ni/0.01 Zn/0.001
Z90  Soldering  Filler 鉛フリー低温系はんだSn91Zn9 7.29 198 Sn/89.767-90.767 Zn/8.5-9.5 Pb/0.07 Sb/0.2 Bi/0.1 Cu/0.05 Au/0.05 In/0.1 Ag/0.1 Al/0.001 As/0.03 Cd/0.002 Fe/0.02 Ni/0.01
Pewter
(Britannia metal)
ピューター(ブリタニアピューター/しろめ) 7.32 250 Sn/94 Sb/6
Pewter
(Britannia metal)
ピューター (ブリタニアピューター/しろめ) 7.34 320 Sn/91 Sb/7 Cu/2
Roman Pewter ローマンピューター 7.46 280 Sn/94 Sb/2 Pb/4
WJ1 Babbitt Metal ホワイトメタル第1種 7.37 280 370 Sn/88-92 Sb/5-7 Cu/ 3-5
WJ2 Babbitt Metal ホワイトメタル第2種 7.37 295 380 Sn/84-87 Sb/8-10 Cu/ 5-6
WJ2B Babbitt Metal ホワイトメタル第2種B 7.41 310 422 Sn/82-85 Sb/7.5-9.5 Cu/ 7.5-8.5
WJ3   Babbitt Metal ホワイトメタル第3種 7.42 340 380 Sn/80-82 Sb/11-12 Cu/ 4-5 Pb/3
WJ4  Babbitt Metal ホワイトメタル第4種 7.67-7.74 360 370 Sn/67-73 Sb/11-13 Pb/13-15 Cu/ 3-5
WJ5  White Metal ホワイトメタル第5種 7.21-7.24 270 360 Sn/69-70 Zn/28-29 Cu/ 2-3

 

スズ合金に対応する鋳造機はこちら

 

【比重と融点表】一覧へ戻る