烏 金( からすがね / うきん)
Shakudo Japanese Alloy
赤銅(しゃくどう)という日本古来の伝統的な合金に分類され、特に工芸品や刀装具で使われる色金の一種。
烏金は、赤銅を煮色仕上げ(にいろしあげ)と呼ばれる伝統的な表面処理で、赤銅の色(柿色と表現される赤味がかった銅色)から深みのある紫がかった黒色と変化させたものを指す。
烏金は、100%の銅に金をどのくらい追加するかにより「一部挿し」「三部挿し」「五部挿し」「八部挿し」の別称がある。
※八部挿しは、赤銅のカテゴリであるが、紫金銅(しきんどう)という別称があり、烏金とは別種とされる。
| 烏 金(赤銅) の 種 類 | |||||
| 名 称 | 別 称 | 合 金 成 分(一般的な成分構成/※一部異なる場合もある) | |||
| 銅 | 銀 | 金 | 錫 | ||
| 赤銅一分挿し(100:1) | 烏金(うきん) | 99% | - | 1% | - |
| 赤銅三分挿し(100:3) | 烏金(うきん) | 97.08% | - | 0.22% | - |
| 赤銅五分挿し | 烏金(うきん) | 95% | - | 5% | - |
| 赤銅八分挿し | 紫金銅(しきんどう) | 92% | - | 8% | - |
| 黒味銅(くろみどう) | 山金(やまがね) | 97% | - | - | 3%(ピューターの場合あり) |
| 四分一(しぶいち) | 朧銀(ろうぎん) | 75% | 25% | (+微量/1g以下) | - |
| 並四分一外三分(金一分挿し) | 朧銀(ろうぎん) | 74% | 25% | 1% | - |
| 並四分一内三分(金一分挿し) | 朧銀(ろうぎん) | 70% | 30% | +1% | - |
| 上四分一(金一分挿し) | 朧銀(ろうぎん) | 60% | 40% | +1% | - |
| 黒四分一(金一分挿し) | --- | 87.3% | 9.9% | 2.8% | - |
| 白四分一(金一分挿し) | おぼろ銀 | 40% | 60% | +1% | - |
鋳造用語 索引