熱伝導率(ねつでんどうりつ)
Thermal Conductivity
『温度の勾配により生じる伝熱のうち、熱伝導による熱の移動のしやすさを規定する物理量である。』
材 料 | 熱伝導率 [W/m・K] |
カーボンナノチューブ | 3000 - 5000 |
ダイヤモンド | 1000 - 2000 |
銀(0℃) | 428 |
銅(0℃) | 403 |
金(0℃) | 319 |
アルミニウム(0℃) | 236 |
シリコン(ケイ素) | 168 |
炭素(人工黒鉛・カーボン) | 100 - 250 |
真鍮(Cu : Zn=7:3) | 106 |
ニッケル(0℃) | 94 |
鉄(0℃) | 83.5 |
白 金(0℃) | 72 |
ステンレス鋼 | 16.7 - 20.9 |
水 晶(SiO2) | 8 |
磁器(空洞率0.25%のもの) | 1.5 |
石英ガラス(0℃) | 1.4 |
陶 器 | 1 - 1.6 |
水(H2O) | 0.561 - 0.673 |
ポリエチレン | 0.41 |
エポキシ樹脂(disphenol A) | 0.21 |
シリコーン(Qゴム) | 0.16 |
木 材 | 0.15 - 0.25 |
羊 毛 | 0.05 |
発砲ポリスチレン(Styrofoam) | 0.03 |
空 気 | 0.0241 |
(ウィキペディアより抜粋)
鋳造用語 索引