β 結 晶 / ベータ結晶(べーたけっしょう)
β-Crystal / Bata Crystal
結晶の区分。
特定の構造や特徴を表すものではない。
金属の凝固では、溶解する金属の温度が固相線より下がると結晶化する。その際に、初めに晶出するα結晶の次に晶出する結晶を指す。
冶金学(凝固)では、晶出する結晶の順番をギリシャ文字で表す。
一般的に、論文などで頻繁に目にするのは、6番目の ζ(ゼータ)か7番目の η(イータ)あたりまで。
複雑な多元系合金の研究で21番目の χ(カイ)や22番目の σ(シグマ)などまである。
| ギリシャ文字 | |||
| 大文字 | 小文字 | 読み(日本語) | 英語 |
| Α | α | アルファ | Alfa |
| B | β | ベータ | Beta |
| Γ | γ | ガンマ | Gamma |
| Δ | δ | デルタ | Delta |
| Ε | ε | エプシロン | Epsilon |
| Ζ | ζ | ゼータ | Zeta |
| Η | η | イータ | Eta |
| Θ | θ | シータ | Theta |
| Ι | ι | イオタ | Iota |
| Κ | κ | カッパ | Kappa |
| Λ | λ | ラムダ | Lamda |
| Μ | μ | ミュー | Mu |
| Ν | ν | ニュー | Mi |
| Ξ | ξ | クシー(グザイ) | Xi |
| O | o | オミクロン | Omicron |
| Π | π | パイ | Pi |
| Ρ | ρ | ロー | Rho |
| Σ | σ | シグマ | Sigma |
| Τ | τ | タウ | Tau |
| Υ | υ | ウプシロン | Upsilon |
| Φ | φ | ファイ | Phai |
| X | χ | カイ | Chi |
| Ψ | ψ | プシー | Psi |
| Ω | ω | オメガ | Omega |
鋳造用語 索引
