銅合金(どうごうきん)
Copper Alloys
銅を主要元素とする合金の総称。大別して黄銅・青銅・白銅・その他に分類される
工業用から金属工芸用まで、素材の商品名も含め様々な種類と呼び名がある。
名 称 | 銅含有率 | その他の成分 / 備考 | |
純 銅 | |||
電気銅(電解銅・陰極銅) | 99.96%以上 | ||
リン脱酸銅 (C1220) | 99.9以上 | リン0.015~0.04 | |
無酸素銅 | 99.5%以上 | 酸素含有0.001~0.005% | |
高純度銅合金 | |||
ベリリウム銅 (C1720) | 98.2~98% | ベリリウム1.8-2% | |
クロム銅(Z3234) | 98.5% | クロム0.9-1.3%・鉄0.05% ニッケル0.01% | |
丹 銅 / ギルディング (C2100) | 95% | 亜鉛5% | |
丹 銅 / レッドブラス (C2300) | 80% | 亜鉛15% | |
黄 銅 | |||
アルミ黄銅(アルブラック) | 77.9% | 亜鉛20%・アルミニウム/2%・ケイ素0.2%・ヒ素0.04% | |
アドミラルティ黄銅 | 71% | 亜鉛27.9%・スズ1.1% | |
真 鍮 | 70~60% | 亜鉛30~40% | |
ネーバル黄銅(C4641) | 62~59% | 亜鉛37.3~40.3%・鉛0.5%・鉄及びスズ0.2% | |
鍛造用黄銅(C3771) | 61~57% | 亜鉛35.5~41%・鉛1~2.5%・鉄及びスズ1% | |
快削黄銅(C3604) | 61~57% | 亜鉛65.2~59.3・鉛1.8~3.7%・鉄0.5% | |
高力黄銅鋳物(CA301) | 60~55% | 亜鉛33~42%・アルミ0.5~1.5%・鉄0.5~1.5%・マンガン0.1~1.5% | |
青 銅 | |||
リン青銅鋳物(CAC502A) | 91~87% | スズ9~12%・リン0.05~0.2% | |
青銅鋳物 | 90~86% | スズ7~9%・亜鉛3~5%・鉛3~7% | |
アルミ青銅 / アームス(C6161) | 90~83% | アルミ7~10%・鉄2~4%・ニッケル0.5~2%・マンガン0.5~2%・鉛0.02% | |
マンガニン青銅 | 89~83% | マンガン10~13%・ニッケル1~4% | |
アルミ青銅鋳物(ALBC2) | 88~80% | アルミ8~10.5%・鉄1~4%・ニッケル1~3%・マンガン0.1~1.5% | |
砲 金(一般青銅)88~83% | 88~83% | 亜鉛11~17% | |
スズ青銅 | 88% | 亜鉛6%・スズ4% | |
鉛青銅(CAC602) | 86~74% | スズ9~11・鉛4~6%・ニッケル1% | |
白 銅 | |||
銅ニッケル(二元合金) | 95% | ニッケル5% | |
シルジン青銅鋳物(CAC802) | 82~78.5% | 亜鉛14~16%・ケイ素4~5% | |
キュプロニッケル(20%) | 78.8% | ニッケル20%・鉄0.7%・マンガン0.5% | |
白銅(二元合金) | 75% | ニッケル25% | |
洋白銀(ジャーマンシルバー) | 64% | ニッケル18%・亜鉛37% | |
コンスタンタン | 55% | ニッケル45% | |
ニッケル銅 | 50% | ニッケル50% | |
金属工芸用 | |||
赤銅三分挿し | 97% | 金3% | |
黒四分一 | 87.3% | 銀9.9%・金2.8% | |
四分一 | 75% | 銀25%・+金1%以下 | |
並四分一内三分(金一分挿し) | 70% | 銀30%・+金1% |
各銅合金の比重や融点については、弊社ホームページの「資料館」の「金属お比重と融点/合金の名前で選ぶ」をご参照下さい。
鋳造用語 索引