色金(いろがね)
Irogane-Japanese Alloys
| 色 金 の 種 類 | |||||
| 名 称 | 別 称 | 合 金 成 分(一般的な成分構成/※一部異なる場合もある) | |||
| 銅 | 銀 | 金 | 錫 | ||
| 赤銅(しゃくどう)一分挿し | 烏金(うきん) | 99% | - | 1% | - |
| 赤銅三分挿し | 烏金(うきん) | 97% | - | 3% | - |
| 赤銅五分挿し | 烏金(うきん) | 95% | - | 5% | - |
| 赤銅八分挿し | 紫金銅(しきんどう) | 92% | - | 8% | - |
| 黒味銅(くろみどう) | 山金(やまがね) | 97% | - | - | 3%(ピューターの場合あり) |
| 四分一(しぶいち) | 朧銀(ろうぎん) | 75% | 25% | (+微量/1g以下) | - |
| 並四分一外三分(金一分挿し) | 朧銀(ろうぎん) | 74% | 25% | 1% | - |
| 並四分一内三分(金一分挿し) | 朧銀(ろうぎん) | 70% | 30% | +1% | - |
| 上四分一(金一分挿し) | 朧銀(ろうぎん) | 60% | 40% | +1% | - |
| 黒四分一(金一分挿し) | --- | 87.3% | 9.9% | 2.8% | - |
| 白四分一(金一分挿し) | おぼろ銀 | 40% | 60% | +1% | - |
鋳造用語 索引

