色 金(いろがね)
Irogane-Japanese Alloys
『日本独自の銅合金で、金以外の物質を含んでいることから様々な色味を持つ』
(Copilotより抜粋)

| 色 金 の 種 類 | |||||
| 名 称 | 別 称 | 合 金 成 分(一般的な成分構成/※一部異なる場合もある) | |||
| 銅 (Cu) | 銀 (Ag) | 金 (Au) | 錫 (Sn) | ||
| 赤銅(しゃくどう)一分挿し | 烏金(うきん) | 100 (99) % | - | +1 (1) % | - |
| 赤銅三分挿し | 烏金(うきん) | 100 (97.08) % | - | +3 (2.92) % | - |
| 赤銅五分挿し | 烏金(うきん) | 100 (95.23) % | - | +5 (4.77) % | - |
| 赤銅八分挿し | 紫金銅(しきんどう) | 100 (92.59) % | - | +8 (7.41) % | - |
| 黒味銅(くろみどう) | ※山金(やまがね) | 97% | - | - | 3%(ピューターの場合あり) |
| 四分一(しぶいち) | 朧銀(ろうぎん) | 75% | 25% | (0又は+微量/1g以下) | - |
| 並四分一外三分(金一分挿し) | 朧銀(ろうぎん) | 77 (76.23) % | 23 (22.77) % | +1 (1) % | - |
| 並四分一内三分(金一分挿し) | 朧銀(ろうぎん) | 70 (69.30) % | 30 (29.70) % | +1 (1) % | - |
| 上四分一(金一分挿し) | 朧銀(ろうぎん) | 60 (59.40) % | 40 (39.60) % | +1 (1) % | - |
| 黒四分一(金一分挿し) | --- | 87.35 % | 9.9 % | 2.8 % | - |
| 白四分一(金一分挿し) | おぼろ銀 | 40 (39.60) % | 40 (59.40) % | +1 (1) % | - |
※「挿し」とは、差し込むという意味で追加すること。
※「黒四分一」: 銀25%に対し、75%の赤銅で割り、それに1%の金を入れた配合。(金の含有量は概ね2.8%となる)
※「山金」:山金(やまがね)と黒味銅(くろみどう)は、しばしば、同じものとされるが、その成り立ち(作られ方)で厳密に言えば異なる。
※「四分一」の組成については、「金」を挿さないものもある。
※ 黄銅や青銅については、銅合金をご参照下さい。
鋳造用語 索引
