プラチナ合金(ぷらちなごうきん)
Platinum Alloys
白金族を代表する貴金属である白金(プラチナ)を主成分とする合金の総称。
貴金属であるため、品位は千分率で表示される。
造幣局では、プラチナの品位証明を4区分 (Pt 999 / Pt 950 / Pt 900 / Pt 850) で証明し、ホールマーク(証明記号)の打刻を行っている。
名 称 | 白金含有率 | その他の成分 / 備考 | |
★Pt 1000 | 99.96% | プラチナの最高純度は99.6% | |
★Pt950 | 95% | 「パラジウム」「ルテニウム」「イリジウム」「コバルト」「金」「銅」「タングステン」割りがある | |
★Pt900 | 90% | 「パラジウム」「ルテニウム」「イリジウム」「コバルト」「金」「銅」割りがある | |
★Pt850 | 85% | 「パラジウム」「コバルト」「銅」割りがある |
※「★」は、独立行政法人 造幣局による貴金属の品位証明「証明記号(ホールマーク)」により証明される品位。
英名/No. | 金属属性/合金名称 | 比 重 | 融 点 | 成 分 構 成 / 結 晶 構 造 |
Platinum | 貴金属(白金属)/ 還移金属 | 21.45 | 1768.3 | 面心立方格子構造 |
★Pt 950 | Pt 950パラジウム割り | 20.64 | 1765 | Pt/95 Pd/5 |
Pt 950 金割り | 21.30 | 1755 | Pt/95 Au/5 | |
Pt 950 銅割り | 20.05 | 1745 | Pt/95 Cu/5 | |
Pt 950 ルテニウム割り | 20.7 | 1795 | Pt/95 Ru/5 | |
Pt 950 ルテニウム割り | 20.68 | 1793 | Pt/95 Ru/3 Pd/2 | |
Pt 950 ルテニウム割り | 20.44 | Pt/95 Ru/2 Pd/3 | ||
Pt 950 ルテニウム割り | 20.58 | Pt/95 Ru/1 Pd/4 | ||
Pt 950 イリジウム割り | 21.50 | 1800 | Pt/95 Ir/5 | |
Pt 950 コバルト割り | 20.04 | 1765 | Pt/95 Co/5 | |
Pt 950 タングステン割 | 20.90 | 1860 | Pt/95 W/5 | |
Pt 950 金割り | 21.33 | 1755 | Pt/95 Au/5 | |
★Pt 900 | Pt 900 パラジウム割り | 19.89 | 1755 | Pt/90 Pd/10 |
Pt 900 ルテニウム割り | 19.99 | 1795(約) | Pt/90 Ru/9 Pd/1 | |
Pt 900 ルテニウム割り | 19.97 | 1795(約) | Pt/90 Ru/7 Pd/3 | |
Pt 900 ルテニウム割り | 19.94 | 1795 | Pt/90 Ru/5 Pd/5 | |
Pt 900 ルテニウム割り | 19.11 | 1780(約) | Pt/90 Ru/3 Pd/7 | |
Pt 900 ルテニウム割り | 20.24 | 1780(約) | Pt/90 Ru/2.5 Pd/7.5 | |
Pt 900 ルテニウム割り | 20.08 | 1770(約) | Pt/90 Ru/2 Pd/8 | |
Pt 900 ルテニウム割り | 20.44 | 1780 | Pt/90 Ru/1 Pd/9 | |
Pt 900 イリジウム割り | 21.56 | 1800 | Pt/90 Ir/10 | |
Pt 900 銅割り | 18.84 | Pt/90 Cu/7 Pd/3 | ||
Pt 900 銅割り | 19.34 | 1750 | Pt/90 Cu/5 Pd/5 | |
Pt 900 銅割り | 19.55 | 1740 | Pt/90 Cu/3 Pd/7 | |
Pt 900 コバルト割り | 19.11 | 1735 | Pt/90 Co/5 Pd/5 | |
Pt 900 コバルト割り | 19.55 | 1740 | Pt/90 Co/3 Pd/7 | |
Pt 900 コバルト割り | 19.56 | Pt/90 Co/1 Pd/9 | ||
Pt 900 金割り | 21.21 | 1710 | Pt/90 Au/10 | |
★Pt 850 | Pt 850パラジウム割り | 18.68 | 1750 | Pt/85 Pd/10 Cu/5 |
Pt 850 コバルト割り | 19.90 | 1730 | Pt/85 Pd/10 Co/5 | |
Pt 850 銅割り | 18.86 | 1730 | Pt/85 Cu/5 Pd/10 | |
Pt 850 銅割り | 18.48 | Pt/85 Cu/7 Pd/8 | ||
Pt 100 | Pt 100 銀割り | 11.05 | Pt/10 Ag/90 |
※「★」は、独立行政法人 造幣局による貴金属製品の品位証明が「証明記号(ホールマーク)」により証明される品位。
鋳造用語 索引