金合金(きんごうきん)
Gold Alloys
金を主成分とする合金の総称。
貴金属であるため、品位を千分率または、「K」を付加した金の質量を24分率で表示するのが一般的。(工業用合金は除く)
『「K」は、karat は、宝石の重さの単位である「carat」と同じ語源。
『質量の単位が純度に使われるようになった理由は、中世に質量24カラットのマルク金貨がつくられた時、その純金含有量をカラットで表したためである』
(ウィキペディアより抜粋)
宝飾・装身具では、金の品位にかかわらず、純金に他の割り金を混ぜて金の発色を変え、ホワイトコールド・レッドゴールド・ピンクゴールドなどと別称し、それらをカラーゴールドとして分類している。
名 称 | 成 分 | 別 称 / 備 考 | |
K24フォアナイン | 金99.99% | 「純金」「ヤキ」の別名がある。 | |
★K24スリーナイン | 金99.9% | 「純金」「ヤキ」の別名がある。 | |
★K22 | 金91.67% 銅又は銀8.33% | 「赤割り」「白割り」がある。 | |
K21 | 金87.5% 銅又は銀12.5% | 同 上 | |
K20 | 金83.33% 銅又は銀16.67% | 同 上 | |
★K18 | 金75% 銀、銅又はその混合25% | 割り金としての銅と銀の比率により「赤割り」「五分割り」「青割り」などの名称がある。また、ホワイトゴールドやピンクゴールドなどのカラーゴールドがある。 | |
K16 | 金66.6% 銀、銅又はその混合33.4% | 同 上 | |
K15 | 金62.5% 銀、銅又はその混合37.5% | 同 上 | |
★K14 | 金58.5% 銀、銅又はその混合41.5% | 同 上 | |
K12 | 金50% 銀、銅又はその混合50% | 同 上 | |
★K10 | 金41.6% 銀、銅又はその混合58.4% | 同 上 | |
★K9 | 金37.5% 銀、銅又はその混合62.5% | 同 上 | |
K8 | 金33.3% 銀、銅又はその混合66.7% | 同 上 | |
K5 | 金20.1% 銀、銅又はその混合79.9% | 同 上 |
※「★」は、独立行政法人 造幣局による貴金属製品の品位証明が「証明記号(ホールマーク)」により証明される品位。
各金合金の比重や融点については、弊社ホームページの「資料館」の「金属お比重と融点/合金の名前で選ぶ」をご参照下さい。
鋳造用語 索引