銀合金(ぎんごうきん)
Silver Alloys
銀を主成分とする合金の総称。
貴金属であるため、品位を千分率で表示するのが一般的。(工業用合金は除く)
銀の品位により別称があるものも多くある。
名 称 | 品位表示 | 別称/用途等 | 成 分 |
純 銀 | SV1000 | ファインシルバー・サラ | 銀100% |
コマーシャルシルバー | SV999 | トリプルナイン・スリーナイン | 銀99.9% |
ブリタニアシルバー | SV958・Britannia | 17世紀~18世紀のイギリスの品位 | 銀95.8%・銅4.2% |
五分落ち | SV950 | メキシカンシルバー | 銀95%・銅5% |
スターリングシルバー | SV925 | 宝飾品や欧米の銀食器等では最も一般的な品位 | 銀92.5%・銅7.5% |
コインシルバー | SV900 | 銀貨では最も一般的な品位 | 銀90%・銅10% |
銀パラ | - | 入れ歯の床やクランプに使用する銀とパラジウムの合金 | 銀77~90%・パラジウム10~23% |
ダッチシルバー | SV833 | オランダ固有の銀品位 | 銀83.3%・銅16.7% |
ダニッシュシルバー | SV826 | デンマーク固有の銀品位 | 銀82.6%・銅17.4% |
ジャーマンシルバー※ | SV800 | ドイツ固有の品位・食器用シルバー | 銀80%・銀20% |
電気接点用シルバー | SV715 | 装身具の金具にも使われる品位 | 銀71.5%・銅28.5% |
白四分一 | - | 日本の伝統金属工芸の合金。四分一には配合により多種 | 銀59.5%・銅39.5%・金1% |
ピンクシルバー | SV500 | 銅銀配合が共晶点より銅側のため凝固時の組成が銅リッチ | 銀50%・銅50% |
※『ジャーマンシルバー』洋白銀などの白銅もジャーマンシルバーとよばれるが、銀のジャーマンシルバーとはことなる。
鋳造用語 索引